文章來源:天津不鏽鋼(gāng)管廠,更(gèng)多相關資訊請(qǐng)查看:www.wangtiecheng.com
| 城市 | 無錫 | 淄博 | 溫州 | 上海(hǎi) | 佛山 | 天津 | 戴南 |
| 304 Ф273*4 | 20600 | 21200 | 18800 | 24473 | 26200 | 20000 | 21000 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
| 316L Ф219*3 | 33700 | 32000 | 30500 | 37224 | 43000 | 31500 | 31500 |
| 漲跌(diē) | - | - | - | - | - | - | - |
| 鋼廠/產地 | 無錫班(bān)德瑞 | 山(shān)東金潤德 | 浙江萬川 | 上海統申 | 佛山宇航 | 天津 | 泰州旺中旺 |
