我常年經營和銷售各種不鏽鋼產品,以下是我生產的不鏽鋼產品價格(gé)統計表:
| 名稱 | 規格(gé) | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸(dūn)) |
| 304不鏽鋼扁鋼 | 6.0*1250*C | 天津 | 16510 |
| 312不鏽鋼扁鋼 | (0.2-0.8*1250*C | 天津 | 17210 |
| 301不鏽鋼扁鋼 | (1.0-3.0*1250*C | 天津(jīn) | 16510 |
| 304L不(bú)鏽鋼扁鋼 | (2.5-4.0*1250*L | 天津 | 16610 |
301L不鏽鋼扁鋼 | (28-50*1250*C | 天津 | 16910 |
| 304S不鏽鋼扁鋼 | (3.0-10*1250*L | 天津 | 15810 |
| 312S不(bú)鏽(xiù)鋼扁鋼 | (60-180*1250*C | 天津 | 17510 |
| 12Cr1MovG合(hé)金管 | (9.0-22*1250*C | 天津 | 16510 |
| 15CrMoG合(hé)金管 | 2.0*1250*C | 天津 | 15810 |
| 12Cr1MovG合金板 | 2.5*1250*C | 天津 | 16160 |
| 15CrMoG合(hé)金板 | 2.8*1250*C | 天津 | 16060 |
| p22合金管 | 3.0*1250*C | 天津(jīn) | 15910 |
| 2520不(bú)鏽鋼管 | 3.4*1250*C | 天津 | 15810 |
| 904l不鏽鋼板 | 4.0*1250*C | 天津 | 15710 |
| 2520不鏽鋼板 | 5.0*1010*C | 天津 | 15860 |
| 904l不鏽鋼管 | 5.0*1250*C | 天津 | 15610 |
| 904l不(bú)鏽(xiù)鋼(gāng)棒 | (12-35*(75-220) | 天津(jīn) | 15610 |
天(tiān)津不鏽鋼管廠“以誠為本,以質為信”的一貫經營宗旨,熱情為廣大客戶服務,歡(huān)迎(yíng)您的光臨!
